gene	logFC	conMean	treatMean	pValue	fdr
SCIN	-2.81008121306972	212.302839285714	30.2717178571429	1.50692459685244e-12	2.36229964764357e-10
KRT78	-2.94848127997283	667.762014285714	86.5048392857143	8.82754493864443e-10	2.09907116333182e-08
MAB21L3	-2.0923889221251	44.5475607142857	10.44605	1.23432308780556e-08	1.80900135091614e-07
TFAP2B	-2.11242355642553	44.7018892857143	10.3376785714286	7.48441831263361e-12	5.88820612454517e-10
FLJ13744	2.15781509302958	8.47769285714286	37.8307321428571	1.64537443817492e-09	3.42726960975353e-08
A2ML1	-2.22121074703297	132.171214285714	28.3456107142857	2.58651748810876e-09	4.98983314501784e-08
MUCL1	2.72945010650305	15.2822785714286	101.3525	2.22748557750605e-09	4.37699881864072e-08
TCP11L2	-2.10803840617422	71.4957178571429	16.5843035714286	7.10789373472564e-09	1.14740164079328e-07
GPNMB	2.21172750488792	41.7642928571429	193.464575	1.40967919383849e-11	9.17939716283199e-10
FCER1G	2.04881664445339	75.6056142857143	312.830660714286	5.35718780361258e-09	9.08446838844976e-08
C1orf177	-2.09716166008864	77.4558821428571	18.1028035714286	7.48441831263361e-12	5.88820612454517e-10
CAPN14	-2.61763689006422	763.5202	124.403703571429	1.64537443817492e-09	3.42726960975353e-08
SLC8A1-AS1	-2.91802596727797	49.8391107142857	6.59412142857143	1.73057071999801e-11	1.07401959376299e-09
ANKRD20A5P 	-2.47730653178115	78.0290107142857	14.0124	5.45714321296382e-13	1.22861193421227e-10
TMPRSS11B	-2.74868974313719	4110.409825	611.571253571429	6.74915520767276e-11	2.98188667348598e-09
LOC441178	-2.45581715757326	242.699639285714	44.2379	5.15754452390075e-09	8.93200611778327e-08
CT45A1 	4.22028889801949	2.97694285714286	55.4886357142857	0.02223123462282	0.0437411322352863
SPP1	2.24071771728586	2.52465	11.9323071428571	2.35775780997169e-10	7.43624866355155e-09
CYSRT1	-2.57680769510292	971.683632142857	162.865267857143	6.74915520767276e-11	2.98188667348598e-09
ANKRD20A1 	-2.46937002660871	1536.84179285714	277.507492857143	4.8269699909589e-12	4.56040919279746e-10
ODC1	2.25017415459788	241.920560714286	1150.91353214286	1.17876385261336e-12	2.11408300108954e-10
IFI30 	2.06155744562336	207.897664285714	867.84115	2.7973023249068e-10	8.50564785948313e-09
TGFBI	2.08146002540521	250.591982142857	1060.593775	3.16916989655589e-13	9.58130607440176e-11
FSCN1	2.21292036775023	56.7194	262.958392857143	4.631485550805e-11	2.20260963397048e-09
TNC	2.08894031618505	305.921221428571	1301.49738214286	2.22748557750605e-09	4.37699881864072e-08
COL3A1	2.21199069239388	542.969396428571	2515.65395357143	3.14814669031141e-11	1.62102745515962e-09
RIOK3	-2.15050177421556	425.325335714286	95.7978392857143	8.82754493864443e-10	2.09907116333182e-08
LAMC2	2.97579200441939	47.3070178571429	372.158742857143	4.8269699909589e-12	4.56040919279746e-10
CXCL8	4.40566175056738	51.3328571428571	1088.00721428571	2.43074285135178e-12	3.04389413983182e-10
NELL2	2.10757222833309	45.8053535714286	197.40525	2.10691110951694e-08	2.78504433545953e-07
MFAP2	2.45764958922705	34.7597928571429	190.942860714286	2.11816647393075e-11	1.24518769688323e-09
RBP1	2.46003557086697	133.984314285714	737.222285714286	4.0185212874141e-09	7.10475906479069e-08
LPL	2.37834191651969	12.0412178571429	62.6069678571429	2.95198793568081e-05	0.000138031199034054
TSPAN8	-2.98770396252278	452.580360714286	57.0567714285714	3.06520747559969e-06	1.93523227345215e-05
HPGD	-2.61346319886736	229.017696428571	37.4229678571429	7.1123284807195e-14	3.96100546414386e-11
CXCL9	2.44089756221949	54.8436857142857	297.789935714286	1.61600107066314e-08	2.24258561694715e-07
MMP9	3.62545490853241	45.5954857142857	562.720221428571	4.17587815577538e-13	1.03969540483146e-10
FCGR3B	2.01395660524633	44.4559178571429	179.552282142857	1.32833193684026e-13	5.62229775587009e-11
SFRP4	2.7896318167836	22.0561321428571	152.507853571429	0.000174975028906745	0.000661958622944842
CCL4	2.098624956965	93.8475535714286	401.949985714286	1.91875979380587e-12	2.72528278632977e-10
LGALS4	-3.19885899095413	120.729757142857	13.1480642857143	0.00939438919307816	0.0209564096651326
PPP1R3C	-2.86294285843838	423.681667857143	58.2382071428571	9.75330339451608e-14	4.39168424974774e-11
LOX	2.11896653048439	11.1198892857143	48.3028714285714	4.17587815577538e-13	1.03969540483146e-10
COL11A1	4.57255482206711	4.49227857142857	106.891417857143	1.36495713906404e-07	1.33302205509978e-06
ACPP	-2.20519596046429	476.859	103.409360714286	1.3960428728727e-10	5.07636689323109e-09
IFI6	2.0123501670245	49.8703035714286	201.1962	2.22748557750605e-09	4.37699881864072e-08
APOC1	3.71749421098923	77.6042428571429	1020.85187857143	9.27139084341438e-12	6.83660085084246e-10
CXCL1	3.08633640966445	144.701482142857	1229.00263928571	1.16775804725478e-10	4.4289002785041e-09
GAP43	2.02629495651396	5.02276785714286	20.4606142857143	2.43754336436963e-07	2.20734831921928e-06
MMP1	6.13431366661102	18.8977678571429	1327.46453214286	1.91875979380587e-12	2.72528278632977e-10
CXCL10	2.52871327661698	77.6308178571429	447.973896428571	4.6426202671173e-09	8.06664800599371e-08
MMP12	4.73276414221127	56.3210928571429	1497.52831428571	3.16916989655589e-13	9.58130607440176e-11
SERPINB2	-2.43213003989541	1370.54446785714	253.950478571429	2.7973023249068e-10	8.50564785948313e-09
VCAN	2.44476410201217	45.7509428571429	249.084885714286	5.59761170045803e-11	2.5808770461175e-09
TFF3	-2.13788831859398	339.146839285714	77.0582714285714	5.44823999468052e-06	3.18863669821415e-05
MAL	-2.5357541409028	5377.98360714286	927.430589285714	5.59761170045803e-11	2.5808770461175e-09
PRH1-PRR4 	-2.41938799213265	1094.21465	204.547496428571	0.0082227109763134	0.0186313953310193
TFF1	-5.08016779583498	709.2969	20.9674285714286	0.0116560348410694	0.0251351808988742
CCL3 	2.95308589991061	36.3738392857143	281.680367857143	9.75330339451608e-14	4.39168424974774e-11
SLC6A1	-2.17022278359915	53.9299214285714	11.9819535714286	2.9995277881575e-09	5.61264426001567e-08
JUP 	4.43944743903612	76.8758571428571	1668.00295	3.06771462263975e-12	3.43502881264154e-10
SPINK5	-2.4969919375004	7958.50371071429	1409.81442857143	2.58588051633748e-11	1.41408241259044e-09
PSCA	-2.48590753125655	330.51855	59.0015071428571	2.11816647393075e-11	1.24518769688323e-09
TMSB15A 	2.24097523460523	22.7179464285714	107.391482142857	8.82754493864443e-10	2.09907116333182e-08
BBOX1	-2.42857077728546	140.706360714286	26.1361178571429	1.41120546815253e-09	3.04127712041874e-08
CFD	-2.10868279507569	865.983153571429	200.78565	1.40967919383849e-11	9.17939716283199e-10
PRSS2	-2.43279854428605	443.511	82.140825	1.78854142676917e-13	7.00942633605851e-11
CCL20	2.30027363330595	192.64335	948.867089285714	6.59786292505841e-07	5.17917555945887e-06
PLAU	2.68104706540006	67.4461535714286	432.546471428571	4.96817062991436e-15	1.05141395040878e-11
ISG15	2.89889221640542	125.441121428571	935.60695	2.58588051633748e-11	1.41408241259044e-09
LAMP3	2.19315791020293	94.0575142857143	430.130078571429	3.31298274733203e-10	9.71089388944429e-09
CALB1	3.22326860627784	4.17478928571429	38.9883714285714	1.92742420674387e-05	9.53707703701672e-05
MMP10	5.74441718067357	4.99184285714286	267.610275	4.96817062991436e-15	1.05141395040878e-11
BCL2A1	2.63583331228971	34.5469964285714	214.721328571429	2.43074285135178e-12	3.04389413983182e-10
KLK13	-2.4169630614873	544.753510714286	102.005046428571	1.98357873156637e-10	6.54890432077053e-09
MMP3	5.58512815033132	4.749675	228.010578571429	2.53638184790364e-14	2.23656037696603e-11
CTSE	-3.66653893044252	284.840292857143	22.4317535714286	0.00136134293503319	0.00393204593068205
COL10A1	4.19870687049961	11.8552607142857	217.694682142857	1.12373216288541e-08	1.67948755389435e-07
TDO2	2.59114127514533	16.3906035714286	98.7657107142857	3.85477744348408e-12	3.90328492997386e-10
MMP13	3.62458468963407	7.42975	91.6395428571429	7.84447994197004e-15	1.3834394084326e-11
SCGB2A1	-2.67562068516385	242.229117857143	37.9126607142857	0.000995323568921603	0.00299502810878542
TGM3	-2.89152092841327	2272.64736071429	306.265107142857	4.631485550805e-11	2.20260963397048e-09
TNFAIP6	2.65209198883099	45.56245	286.395578571429	3.06771462263975e-12	3.43502881264154e-10
ADAMDEC1	2.28631304623191	52.4080642857143	255.650664285714	4.0185212874141e-09	7.10475906479069e-08
LHX2	2.15623394069421	5.24921071428571	23.3983428571429	9.74765536895786e-11	3.8703495417121e-09
PLA2G7	3.39585334093007	10.5804714285714	111.367567857143	6.83980563746629e-10	1.70696706020872e-08
CST1	3.67448193684644	12.2096214285714	155.894746428571	3.47400717154884e-09	6.31618675012784e-08
NTS	3.01087029263423	108.44535	874.124325	0.00669007800419259	0.0155910275082841
IL18	-2.84623411689264	416.763242857143	57.9545535714286	3.85477744348408e-12	3.90328492997386e-10
PTHLH	4.39041531159328	6.76348571428571	141.846060714286	1.98357873156637e-10	6.54890432077053e-09
PLA2G1B	-2.9592742388033	23.5343	3.02601428571429	4.82377287986077e-05	0.000213127972243313
GRP	2.52486077041828	4.20681785714286	24.2109892857143	3.82251735965019e-07	3.24492318019563e-06
CXCL6	3.12654614339054	10.8482892857143	94.7426285714286	8.12005652233144e-11	3.39614142652372e-09
SLCO1B3	2.37670252305834	9.08946428571429	47.2059821428571	0.0162771801031149	0.0334181182113136
ZIC1	3.85948935642961	6.81678571428571	98.9467892857143	9.13096238235293e-05	0.000371113034180401
SCGB2A2	-2.78043656244776	238.968232142857	34.7812642857143	0.000591471286115851	0.00190725382112902
CYP24A1	3.12026106193985	12.0853785714286	105.087832142857	1.64537443817492e-09	3.42726960975353e-08
AIM2	2.39251946296299	42.5736571428571	223.543003571429	4.76550464158873e-07	3.91052247886554e-06
IL24	2.92653993151643	10.1961928571429	77.5201035714286	3.14312028594155e-09	5.87094921547935e-08
ENDOU	-2.82003404100464	320.926503571429	45.4454857142857	1.16775804725478e-10	4.4289002785041e-09
APOBEC3B	2.35864127931697	38.8689142857143	199.353646428571	1.03369143984121e-09	2.37782738493038e-08
SCGB1D2	-2.0663487752904	46.5697892857143	11.1191428571429	2.49295737096546e-05	0.000119498203492054
MXD1	-2.05904653384365	106.677075	25.5997857142857	7.52708966869128e-10	1.83520505366951e-08
GIF	-4.8099994004306	178.663692857143	6.36916071428571	0.00117572419656884	0.00348699680470219
ATP4A	-3.4620107149969	139.714103571429	12.6785964285714	0.000186727967482389	0.000700341429171824
ALOX12	-2.43188726857246	580.015360714286	107.490103571429	2.58651748810876e-09	4.98983314501784e-08
MAGEA1	2.70145659170742	7.12400714285714	46.3386964285714	8.660621868979e-06	4.73603980912668e-05
DEFB4A 	2.12493352187686	260.50565	1136.28134285714	0.000240708133762785	0.00087227846486675
PRSS3	-2.08009896639448	294.462389285714	69.6398214285714	3.63460903977945e-14	2.74711539674473e-11
SERPINH1	2.19817609241367	65.95695	302.675664285714	4.0185212874141e-09	7.10475906479069e-08
CRISP3	-3.45802889549145	2219.62695	201.980557142857	7.48441831263361e-12	5.88820612454517e-10
CITED2	-2.15360891229633	109.080028571429	24.5157035714286	1.23432308780556e-08	1.80900135091614e-07
EDN3	-2.62744092941971	83.0840321428571	13.4455642857143	6.74915520767276e-11	2.98188667348598e-09
THY1	2.22566938658558	42.9295964285714	200.793685714286	7.48441831263361e-12	5.88820612454517e-10
LAMB3	2.14726705015561	138.905607142857	615.334928571429	5.59761170045803e-11	2.5808770461175e-09
ECM1	-2.40531744153452	2365.72361071429	446.571810714286	5.44732192407647e-10	1.41797876850222e-08
CHI3L1	3.69923249861011	51.4959535714286	668.88745	2.7973023249068e-10	8.50564785948313e-09
ADH1B	-2.51880569082902	440.393932142857	76.8431678571429	1.16775804725478e-10	4.4289002785041e-09
KRT16	2.0825960223126	326.602075	1383.3842	5.31515820707379e-07	4.30316347116689e-06
HOXA10-HOXA9 	2.43539072454136	15.4100214285714	83.3544714285714	2.77921326244868e-06	1.77854521539768e-05
CCL18	2.36945579116419	135.688892857143	701.167157142857	1.3960428728727e-10	5.07636689323109e-09
MAGEA3 	4.26411710920716	29.5908678571429	568.5712	8.16723681224461e-07	6.22409912342574e-06
IDO1	2.09670819691903	41.3678607142857	176.943707142857	7.20713343673745e-06	4.05111726219587e-05
IGFBP3	2.3715761684805	171.265839285714	886.31135	1.73057071999801e-11	1.07401959376299e-09
MYOC	-2.53085857126506	129.383103571429	22.3878928571429	6.16563873234512e-10	1.59515174196357e-08
CXCL11	2.64386750814637	6.00903571428571	37.5567678571429	6.17435381623422e-09	1.02565031250365e-07
MAGEA12	3.65157463821589	10.7292035714286	134.834485714286	1.2424253074971e-05	6.46348249325495e-05
MAGEA11	3.60447821505126	3.65735357142857	44.4859642857143	6.59430867368967e-05	0.000279894413279772
PLAUR	2.10522764882065	46.4759642857143	199.970107142857	2.39256638230086e-13	8.58201395739544e-11
WISP3	2.32081335023432	4.79498928571429	23.9564285714286	4.26960464275457e-07	3.55319083974105e-06
APOBEC3A 	2.86912233175473	29.9859785714286	219.083721428571	6.62359416067414e-08	7.11910224592924e-07
IGHG1 	2.03106361233949	1578.56276785714	6451.68159285714	9.27139084341438e-12	6.83660085084246e-10
IGK 	2.00091292067278	110.136539285714	440.825017857143	1.36495713906404e-07	1.33302205509978e-06
SYNM	-2.17594565234375	1428.48215	316.118496428571	1.66572040431774e-10	5.80751909663531e-09
LOC101929842 	-6.09605977488874	785.424164285714	11.4817321428571	0.0110851418139336	0.024102176945599
LDB3	-2.28819771055894	182.23835	37.3098607142857	1.73057071999801e-11	1.07401959376299e-09
MUC5B	-2.35589046924381	270.722321428571	52.8847392857143	6.67523064715468e-05	0.000280962422803768
TCHH	2.46567593214663	6.18480714285714	34.1639892857143	0.000875871231458095	0.00268133413443478
RSAD2	2.17131537300596	15.5191285714286	69.9034142857143	4.62298474937455e-10	1.26403393089165e-08
MAGEA4	3.83500406639386	3.88850357142857	55.4924321428571	3.25523485600945e-06	2.05336915820352e-05
FCGR1B	2.22332934793346	11.02025	51.4612428571429	4.8269699909589e-12	4.56040919279746e-10
SLURP1	-2.66212872435107	2445.19037857143	386.306557142857	6.74915520767276e-11	2.98188667348598e-09
HOXD11	2.1783592839933	6.23508928571429	28.2224142857143	2.39256638230086e-13	8.58201395739544e-11
MAGEA6	4.47276803821021	15.7800678571429	350.385567857143	1.9375578244107e-07	1.80796015158746e-06
GYS2	-3.44427242001162	61.3332892857143	5.63465	1.40967919383849e-11	9.17939716283199e-10
UPK1A	-2.94422168771071	287.360917857143	37.336075	1.36495713906404e-07	1.33302205509978e-06
LOC100129518 	3.1537973657136	7.49599285714286	66.7139678571429	1.66572040431774e-10	5.80751909663531e-09
IGLC1 	2.00183211391033	128.621803571429	515.140989285714	7.52708966869128e-10	1.83520505366951e-08
ABCA12	2.33283442753342	4.47942857142857	22.5671	7.20713343673745e-06	4.05111726219587e-05
FLG	-3.66500374680326	643.419296428571	50.7245285714286	1.20866857904814e-09	2.67843488360165e-08
FCGR1A 	2.11804384149932	18.3963607142857	79.8595107142857	4.23400507090751e-09	7.47324848337078e-08
CLDN1	2.46446662080666	19.4579821428571	107.39305	1.20866857904814e-09	2.67843488360165e-08
SNX10	2.21560801332829	28.755325	133.56195	2.53638184790364e-14	2.23656037696603e-11
IGF2BP2	2.02687593426138	178.6814	728.165	4.5597957376564e-08	5.23313216898169e-07
TMEM100	-2.03121925387225	160.626910714286	39.2970892857143	3.31298274733203e-10	9.71089388944429e-09
TREM1	2.8785182797838	8.47138571428571	62.2981	1.40382636593227e-09	3.04127712041874e-08
C1orf116	-2.05892631836906	654.016339285714	156.960371428571	1.32833193684026e-13	5.62229775587009e-11
CLIC3	-2.36063421123375	339.625189285714	66.1269035714286	4.5597957376564e-08	5.23313216898169e-07
RHCG	-2.02073147625273	2791.72528571429	687.973789285714	1.66572040431774e-10	5.80751909663531e-09
GDPD3	-2.10297268118142	227.323010714286	52.9158214285714	1.75193385370664e-14	1.76553219742827e-11
SYNPO2L	-3.86393999620757	127.330196428571	8.74519642857143	2.52381181038541e-08	3.24689540080161e-07
POPDC3	2.52010988467036	16.9887678571429	97.4519535714286	8.660621868979e-06	4.73603980912668e-05
CLCA4	-2.40819092760068	3101.71503571429	584.338082142857	3.31298274733203e-10	9.71089388944429e-09
PRSS21	2.03580646809067	20.0307142857143	82.1363214285714	4.46562756006945e-05	0.000198458790537064
C5AR1	2.10873869528934	38.4262535714286	165.737828571429	2.43074285135178e-12	3.04389413983182e-10
CRNN	-2.4026811878684	6503.97324642857	1229.9845	9.74765536895786e-11	3.8703495417121e-09
C2orf54	-2.00652764915888	126.79265	31.5550642857143	2.35775780997169e-10	7.43624866355155e-09
RERGL	-2.28437468023972	118.805685714286	24.3877607142857	1.50692459685244e-12	2.36229964764357e-10
IL36G	3.13166392843904	43.3963857142857	380.34555	1.18110966419519e-06	8.59849460727995e-06
TMPRSS11E	-2.64962780908713	1023.72972142857	163.142782142857	1.98357873156637e-10	6.54890432077053e-09
CSAG2 	2.15947810726608	18.66285	83.3768821428571	2.17406836646612e-07	1.98918326154442e-06
KHDC1L	2.62660442222408	6.21611428571429	38.3889035714286	9.38748862359021e-09	1.44590554396681e-07
CRCT1	-2.27490170237357	2564.18973214286	529.829953571429	1.16775804725478e-10	4.4289002785041e-09
CHIA	-2.79992044096496	76.1327857142857	10.9323035714286	9.13096238235293e-05	0.000371113034180401
GPR110	-2.18014568539641	81.1888285714286	17.9145964285714	3.14814669031141e-11	1.62102745515962e-09
COL5A2	2.33047231530405	155.521353571429	782.225732142857	1.73057071999801e-11	1.07401959376299e-09
LNX1	-2.04894692604281	434.484585714286	104.997725	9.75330339451608e-14	4.39168424974774e-11
C2orf40	-2.31071139955656	566.885903571429	114.262103571429	1.78854142676917e-13	7.00942633605851e-11
ZIC2	2.59197753544309	6.49386071428571	39.1530821428571	2.55330111165822e-07	2.31019715374189e-06
SPINK7	-2.46687567058075	3959.07770357143	716.127667857143	2.7973023249068e-10	8.50564785948313e-09
FGF19	3.27515279857892	8.88016428571429	85.968675	0.000277644404181922	0.000988025647503281
SOST	2.00272433252973	6.1078	24.4773785714286	6.16532295254715e-05	0.000262054086452612
CNFN	-2.03170778707374	1585.47179642857	387.751542857143	1.66572040431774e-10	5.80751909663531e-09
H19 	2.76477501014049	61.4086428571429	417.358928571429	4.50827303023236e-06	2.71664527730089e-05
SH3BGRL2	-2.19076767384788	361.470775	79.1746964285714	2.43074285135178e-12	3.04389413983182e-10
CTHRC1	3.76583292732161	65.1355107142857	886.026053571429	1.17667199129551e-14	1.66012729011913e-11
SYNPO2	-2.33274551305497	718.665357142857	142.659382142857	1.7199200487507e-09	3.57902340134819e-08
FAR2P2 	2.01269246752913	14.6110678571429	58.9607178571429	0.000421923400113368	0.00142661206528187
FNDC1	2.28273156930231	19.7868928571429	96.2827035714286	2.35775780997169e-10	7.43624866355155e-09
MUC15	-2.13043864012498	109.529121428571	25.0151821428571	2.35775780997169e-10	7.43624866355155e-09
FAM3D	-2.19578396026459	515.004292857143	112.412346428571	7.09663952083556e-13	1.44409790557157e-10
GTSF1	2.87524562526373	19.8367928571429	145.548132142857	6.59786292505841e-07	5.17917555945887e-06
VSIG2	-2.12280980596447	86.0138857142857	19.7487285714286	5.59761170045803e-11	2.5808770461175e-09
MYZAP	-2.42806212894637	255.479571428571	47.4719035714286	5.09891196228052e-14	3.59694246192475e-11
MAMDC2	-2.21775628168076	174.9518	37.6103392857143	1.40967919383849e-11	9.17939716283199e-10
GBP5	2.344007977584	23.9460857142857	121.57695	2.43074285135178e-12	3.04389413983182e-10
SHISA2	2.68934135225118	7.41612142857143	47.8353821428571	3.06771462263975e-12	3.43502881264154e-10
PGM5-AS1	-2.45354845132835	251.480692857143	45.9106	3.06771462263975e-12	3.43502881264154e-10
ESRG 	2.64877189174798	5.87828928571429	36.8647035714286	0.00144774913731862	0.00415552895606591
DPCR1	-4.08785713035571	285.321635714286	16.7790392857143	5.55646285536445e-10	1.44283955101936e-08
AP000525.9	2.3584919781533	16.3937571428571	84.0727642857143	2.58588051633748e-11	1.41408241259044e-09
PRSS27	-2.45457568092225	164.505175	30.010875	2.7973023249068e-10	8.50564785948313e-09
CTTNBP2	-2.00245665617838	51.7858357142857	12.9244321428571	4.8269699909589e-12	4.56040919279746e-10
S100A7A	3.25609234862009	19.2057642857143	183.490278571429	9.54495369347815e-08	9.8105806223933e-07
KRTAP3-2	-3.00982148585194	111.246967857143	13.811525	2.9995277881575e-09	5.61264426001567e-08
POU6F2-AS2	2.52231897281936	2.4738	14.2121	3.50052427324665e-08	4.23108429335878e-07
PPAPDC1A	2.14520422508633	8.15963571428571	36.0945464285714	8.17314691664804e-09	1.28505429566881e-07
SPRR2G	3.84415840654174	48.1185178571429	691.065528571429	5.86945308894713e-06	3.42662719231415e-05
BNIPL 	-2.13571874155792	320.808832142857	73.0013535714286	8.82754493864443e-10	2.09907116333182e-08
C6orf58	-2.17146477288458	410.971510714286	91.2295821428571	0.000319722690398389	0.00111747172533462
VSIG10L	-2.35532837143183	719.639814285714	140.634117857143	4.62298474937455e-10	1.26403393089165e-08
LOC102724689	-3.36751042153188	435.857910714286	42.2302142857143	2.7973023249068e-10	8.50564785948313e-09
LOC100507221	-3.69560840148827	59.9964071428571	4.63058928571429	3.91681682051847e-10	1.10081798635634e-08
ANKRD20A11P	-2.54750818590469	577.942860714286	98.85725	1.40967919383849e-11	9.17939716283199e-10
LOC344887	2.2023568288071	25.8187571428571	118.825814285714	0.00436078042007842	0.0108089946158491
DUXAP10 	2.83261259619893	7.15357142857143	50.9593964285714	1.91875979380587e-12	2.72528278632977e-10
BC017398 	3.68675756022842	6.90279642857143	88.8893392857143	1.14508488539584e-11	7.9194220358275e-10
RP11-369C8.1	-2.39893840610336	53.9157821428571	10.22265	7.52708966869128e-10	1.83520505366951e-08
CTA-384D8.35	2.05257787575549	15.4542857142857	64.111575	6.02011539013254e-12	5.15804461544028e-10
SFTA2	-3.74184064686417	269.091617857143	20.1137892857143	4.96817062991436e-15	1.05141395040878e-11
